| Answer | ||
|---|---|---|
| 0 | 0.0% | |
| 0 | 0.0 | |
| 0 |
Results by county
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
